Schießergebnisse beim Training
Diese Seite gibt Euch Gelegenheit, Eure Trainingsergebnisse regelgerecht auszuschießen und offiziell bekanntzugeben. Sie soll auch ein Ansporn zu jederzeitigem Wettkampf untereinander sein.
Da wir an Turnieren teilnehmen möchten, sollte jeder die Regeln und Wertungen kennen. Ein interner Wettkampf nach den aktuellen Regeln, soll Euch helfen, etwas gelassener an einem Turnier teilzunehmen.
Regeln und wie Ihr Ergebnisse meldet, sowie alle Ergebnisse, weiter unten.
Vereinsrekorde - Höchste Ringzahl
|
||||||
|
Datum |
Entfernung |
Ringe |
Typ |
Name |
Veranstaltung |
Ort |
| 24.3.2010 | 18m | 546 | Recurve | Peter Burk |
HSV internes Hallenturnier |
Liberty Halle |
| 17.5.2009 |
30m | 291 |
Recurve | Georg Henzel |
Vereinsliga Ausschießen |
Vereinsgelände |
Interne HSV Bogensport Vereinsliga
Welche Entfernung wird geschossen? Auf 30m,50m,70m In der Halle auf 25m und 18m. Laut Fita schießt man bei 30-50m auf eine 80cm Auflage. Auf 18m und 25m auf eine 60cm auflage oder Spot. Bei 70m+90m auf eine 120er Auflage.
Wann kann man ein Match austragen? Am besten fordert Ihr euren Gegner beim Training. Ihr könnt euch aber auch zu einem anderen Termin treffen. Es muss zur Wertung, von jedem Schützen ein vollständig ausgefüllter Schießzettel, mit Namen, Datum, 12x3 Treffer (Halle 10x3) und Bogentyp (Compount,Recurve etc.) bei Peter Burk abgegeben werden.
Hier nun die Regeln in Kürze:
1. Eine Leistungsüberprüfung kann immer und sollte etwa alle 2 Wochen einmal geschossen werden. Es sind 12 Passen zu je 3 Pfeilen in jeweils 2 Minuten zu schießen, das Einholen der Pfeile hat zügig zu erfolgen (wettkampfmäßig) und die Serie darf nicht durch Pausen unterbrochen werden.
2. Ein Überprüfung sollte mindestens zu 2 Schützen erfolgen; die Ergebnisse gegenseitig überprüft und durch Unterschrift auf dem Punktezettel bestätigt werden.
3. Der Punktezettel ist vollständig ausgefüllt bei Peter Burk abzugeben. Muster gibt es hier im Downloadcenter.
4. Es werden immer nur die besten Ergebnisse aufgelistet, schlechte durch bessere ersetzt.
Und nun viel Spaß beim Wettbewerb unter- und miteinander. Nehmt es bitte locker und sportlich. Zuviel Ehrgeiz lenkt bekanntlich die Pfeile ab...
| Persönliche Bestleistungen 2010 | |||||||||
| Halle | Freigelände | ||||||||
| Name | 18m | 25m | 30m | 50m | 70m | 90m | Info | ||
| Georg H. | 280 | 270 |
213 |
Recurve | |||||
| Datum | 22.01 | 9.06 |
9.06 |
||||||
| Peter B. | 281 | 301 |
235 | 243 |
Recurve | ||||
| Datum | 24.03 | 2.06 |
13.06 | 13.06 |
|||||
| Rolf W. | 277 | 286 | 194 |
152 |
Recurve | ||||
| Datum | 27.01 | 9.06 | 13.06 |
13.06 |
|||||
| Regina W. | 200 | 174 |
Recurve | ||||||
| Datum | 26.03 | 9.06 |
|||||||
| Omar | 200 |
Compound | |||||||
| Datum | 29.05 |
||||||||
| Recurve | |||||||||
| Datum | |||||||||
| Recurve | |||||||||
| Datum | |||||||||
| Recurve | |||||||||
| Datum | |||||||||
| Persönliche Bestleistungen 2009 | Halle | |||||||||||
| (30 Pfeile, bei 36 Pfeilen werden die letzten 6 nicht gezählt) | ||||||||||||
| Name | 30m | 50m | 70m | 90m | Datum | Info | Name | 18m | 25m | Datum | Info | |
| Andreas | 264 | 17.05.09 | Recurve | Peter B. | 239 | 16.09.09 | Recurve | |||||
| Benno | 245 | 13.10.09 | Recurve | Peter B. | 267 | 13.01.10 | Recurve | |||||
| Benno | 117 | 08.06.09 | Recurve | Rolf W. | 213 | 13.09.09 | Recurve | |||||
| Bernd P. | 319 | 02.08.09 | Recurve | Rolf W. | 272 | 18.12.09 | Recurve | |||||
| Frank M. | 174 | 24.05.09 | Recurve | Georg H. | 258 | 13.09.09 | Recurve | |||||
| Georg H. | 320 | 22.07.09 | Recurve | Georg H. | 280 | 18.12.09 | Recurve | |||||
| Georg H. | 228 | 25.10.09 | Recurve | Benno | 220 | 13.01.10 | Recurve | |||||
| Jan R. | 72 | 17.05.09 | Recurve | Frank M | 178 | 08.01.10 | Recurve | |||||
| Omar | 285 | 17.05.09 | Compound | Bernd P | 266 | 04.12.09 | Recurve | |||||
| Omar | 247 | 19.08.09 | Compound | |||||||||
| Pascal Z. | 195 | 24.05.09 | Recurve | |||||||||
| Peter B. | 288 | 09.09.09 | Recurve | |||||||||
| Peter B. | 234 | 08.11.09 | Recurve | |||||||||
| Philip M. | 148 | 24.05.09 | Recurve | |||||||||
| Renate | 113 | 24.05.09 | Recurve | |||||||||
| Rolf W. | 187 | 01.07.09 | Recurve | |||||||||
| Rolf W. | 268 | 22.07.09 | Recurve | |||||||||
| Stephanie B. | 156 | 17.05.09 | Blank | |||||||||
| Ingrid | 213 | 20.09.09 | Blank | |||||||||
| Felix L. | 74 | 13.10.09 | Blank | |||||||||
| Jürgen L. | 219 | 13.10.09 | Recurve | |||||||||


