Startseite > Hockey > Trainingszeiten
Trainingszeiten
| Trainingszeiten Feldsaison 2012 | |||||
| Monntag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| Zeiten | 15:30-16:45 | 15:30-16:45 | |||
| Mannschaft | Minis | Minis | |||
| Trainer | Kerstin Schickenberg | Kerstin Schickenberg | |||
| Co Trainer | Marco Bos | Julius Busemann | |||
| Ort | Platz 1 | Platz 1 | |||
| Zeiten | 16:45-18:15 | 17:30-19:00 | 17:00-18:30 | 16:45-18:15 | |
| Mannschaft | Kinder D | Knaben C | Knaben C | Kinder D | |
| Trainer | Kerstin Schickenberg | Ilyas Ashirbgin | Ilyas Ashirbgin | Kerstin Schickenberg | |
| Co Trainer | Marco Bos | Caro Vogel | Caro Vogel | Julius Busemann | |
| Ort | Platz 1 | Platz 2 | Platz 2 | Platz 1 | |
| Zeiten | 17:30-19:00 | 17:00-18:30 | |||
| Mannschaft | Knaben B | Knaben B | |||
| Trainer | Ilyas Ashirbgin | Ilyas Ashirbgin | |||
| CoTrainer | Martin Stump | Martin Stump | |||
| Ort | Platz 2 | Platz 2 | |||
| Zeiten | 18:00-19:30 | 19:00-21:00 | 19:00-21:00 | 18:30-20:00 | |
| Mannschaft | Knaben A | Männliche Jugend B | Männliche Jugend B | Knaben A | |
| Trainer | Olaf Nowak | Patrick Hermsteiner | Patrick Hermsteiner | Olaf Nowak | |
| Co Trainer | Sarah Nowak | Sarah Nowak | |||
| Ort | Platz 1 | Platz 2 | Platz 2 | Platz 1 | |
| Zeiten | 20:00-21:30 | ||||
| Mannschaft | R(h)einschlenzer Eltern |
||||
| Trainer | Peter Pochopien | ||||
| Co Trainer | |||||
| Ort | Platz 2 | ||||
Anfahrten zu den Sporthallen siehe unten
| Sporthallen |
GGS Erich Müller |
| Theodor-Litt |
|
| Emil-Barth-Str. |
|
| Niederheid |
|
| Stettiner Str. |
|
| Wimpfener | |
| Platzanlage |


