Startseite > Tennis > Mannschaften
Mannschaften
| Unsere Medenmannschaften | Unsere Hobbymannschaften | Unsere Jugendmannschaften |
|---|---|---|
![]() Unsere Mannschaften: WU18-1 + MU18-1 + MU14-1 |
||
Tabelle TVN-Bezirk 3 alle Mannschaften (Stand 1.8.2010)
| Konkurrenz: D | Klasse: BK B | Gruppe: A |
| Rang | Vereins-Name | Spiele | Mannsch. | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spielpunkte | ||||
| 1 | Unterbacher TC e.V. | 5 | 1 | 5 | 41 | 83 | 537 | ||||
| 2 | DHC Düsseldorf, TA | 5 | 1 | 4 | 27 | 59 | 474 | ||||
| 3 | Garather SV e.V. | 5 | 1 | 3 | 23 | 51 | 458 | ||||
| 4 | TSC Unterfeldhaus e.V. | 5 | 1 | 1 | 19 | 41 | 411 | ||||
| 5 | Hellerhofer SV e.V.,TA | 5 | 1 | 1 | 15 | 34 | 381 | ||||
| 6 | DTV von 1847 e.V., TA | 5 | 1 | 1 | 10 | 26 | 353 | ||||
| Stand nach 15 von 15 Spielen | |||||||||||
| Konkurrenz: D40 | Klasse: BK B | Gruppe: A |
| Rang | Vereins-Name | Spiele | Mannsch. | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spielpunkte | ||||
| 1 | SV Grün-Weiß-Rot 1930 e.V. | 5 | 1 | 5 | 36 | 76 | 543 | ||||
| 2 | Hellerhofer SV e.V.,TA | 5 | 1 | 4 | 27 | 59 | 503 | ||||
| 3 | TC Hösel e.V. | 5 | 1 | 3 | 25 | 57 | 514 | ||||
| 4 | ASC Ratingen-West e.V. | 5 | 2 | 1 | 18 | 45 | 473 | ||||
| 5 | TC Blau-Weiss Mannesmann e.V. | 5 | 1 | 1 | 15 | 36 | 408 | ||||
| 6 | TSG BW Düsseldorf e.V. | 5 | 1 | 1 | 14 | 32 | 402 | ||||
| Stand nach 15 von 15 Spielen | |||||||||||
| Konkurrenz: H (1) |
Klasse: BK C | Gruppe: B |
| Rang | Vereins-Name | Spiele | Mannsch. | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spielpunkte | ||||
| 1 | TC Blau-Schwarz e.V. | 6 | 3 | 6 | 44 | 90 | 629 | ||||
| 2 | Hellerhofer SV e.V.,TA | 6 | 1 | 5 | 39 | 83 | 632 | ||||
| 3 | TC Blau-Weiss Mannesmann e.V. | 6 | 1 | 3 | 32 | 68 | 550 | ||||
| 4 | TC Mannesmann 1951 e.V. | 6 | 1 | 3 | 28 | 60 | 457 | ||||
| 5 | Mettmanner TC 80 e.V. | 6 | 1 | 3 | 25 | 57 | 506 | ||||
| 6 | TC Kaiserswerth e.V. | 6 | 3 | 1 | 12 | 25 | 206 | ||||
| 7 | Düsseldorfer Tennisfreunde e.V | 6 | 1 | 0 | 9 | 20 | 279 | ||||
| Stand nach 21 von 21 Spielen | |||||||||||
| Konkurrenz: H (2) |
Klasse: BK D | Gruppe: A |
| Rang | Vereins-Name | Spiele | Mannsch. | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spielpunkte | ||||
| 1 | TC 77 Düsseldorf-Wersten e.V. | 6 | 2 | 6 | 49 | 99 | 662 | ||||
| 2 | Hellerhofer SV e.V.,TA | 6 | 2 | 5 | 40 | 83 | 579 | ||||
| 3 | TC Gerresheim e.V. | 6 | 1 | 4 | 29 | 61 | 490 | ||||
| 4 | TC Blau-Weiss Erkrath e.V. | 6 | 1 | 3 | 24 | 55 | 523 | ||||
| 5 | TC Metzkausen e.V. | 6 | 2 | 2 | 28 | 62 | 512 | ||||
| 6 | DJK Agon 08 e.V. | 6 | 1 | 1 | 10 | 26 | 322 | ||||
| 7 | TSG BW Düsseldorf e.V. | 6 | 1 | 0 | 7 | 16 | 189 | ||||
| Stand nach 21 von 21 Spielen | |||||||||||
| Konkurrenz: H (3) |
Klasse: BK D | Gruppe: B |
| Rang | Vereins-Name | Spiele | Mannsch. | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spielpunkte | ||||
| 1 | TC Hochdahl e.V. | 6 | 1 | 6 | 46 | 95 | 673 | ||||
| 2 | Unterbacher TC e.V. | 6 | 2 | 5 | 42 | 87 | 623 | ||||
| 3 | TSC Unterfeldhaus e.V. | 6 | 2 | 4 | 32 | 69 | 570 | ||||
| 4 | Garather SV e.V. | 6 | 1 | 3 | 29 | 66 | 572 | ||||
| 5 | Club am Rhein e.V. | 6 | 2 | 2 | 17 | 39 | 427 | ||||
| 6 | TC GW Hochdahl e.V. | 6 | 1 | 1 | 16 | 37 | 414 | ||||
| 7 | Hellerhofer SV e.V.,TA | 6 | 3 | 0 | 7 | 18 | 282 | ||||
| Stand nach 21 von 21 Spielen | |||||||||||
| Konkurrenz: H40 (1) |
Klasse: BK B | Gruppe: A |
| Rang | Vereins-Name | Spiele | Mannsch. | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spielpunkte | ||||
| 1 | TC Blau-Weiss Mannesmann e.V. | 5 | 1 | 4 | 27 | 58 | 485 | ||||
| 2 | TGL Lörick e.V. | 5 | 1 | 4 | 26 | 56 | 488 | ||||
| 3 | Hellerhofer SV e.V.,TA | 5 | 1 | 3 | 23 | 51 | 440 | ||||
| 4 | TC Vennhausen e.V. | 5 | 1 | 3 | 23 | 53 | 478 | ||||
| 5 | TC Angertal e.V. | 5 | 2 | 1 | 19 | 45 | 452 | ||||
| 6 | DSV 04 e.V. Lierenfeld | 5 | 1 | 0 | 17 | 41 | 452 | ||||
| Stand nach 15 von 15 Spielen | |||||||||||
| Konkurrenz: H40 (2) |
Klasse: BK D | Gruppe: B |
| Rang | Vereins-Name | Spiele | Mannsch. | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spielpunkte | ||||
| 1 | TSC Unterfeldhaus e.V. | 5 | 2 | 5 | 35 | 73 | 524 | ||||
| 2 | Düsseldorfer TC 1984 e.V. | 5 | 2 | 4 | 30 | 65 | 505 | ||||
| 3 | Lintorfer TC 1972 e.V. | 5 | 2 | 3 | 20 | 46 | 429 | ||||
| 4 | TC Benrath e.V. | 5 | 2 | 2 | 25 | 53 | 492 | ||||
| 5 | Hellerhofer SV e.V.,TA | 5 | 2 | 1 | 10 | 23 | 301 | ||||
| 6 | TC Seestern 1979 e.V. | 5 | 2 | 0 | 14 | 29 | 313 | ||||
| Stand nach 15 von 15 Spielen | |||||||||||
| Konkurrenz: H55 | Klasse: BL | Gruppe: A |
| Rang | Vereins-Name | Spiele | Mannsch. | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spielpunkte | ||||
| 1 | TC Benrath e.V. | 7 | 1 | 6 | 39 | 84 | 650 | ||||
| 2 | DSD Düsseldorf e.V. | 7 | 2 | 5 | 40 | 87 | 723 | ||||
| 3 | TG Nord am Lantz'schen Park | 7 | 1 | 4 | 38 | 84 | 711 | ||||
| 4 | Düsseldorfer Tennisfreunde e.V | 7 | 1 | 4 | 33 | 73 | 661 | ||||
| 5 | DJK Agon 08 e.V. | 7 | 1 | 4 | 32 | 71 | 638 | ||||
| 6 | Hellerhofer SV e.V.,TA | 7 | 1 | 2 | 26 | 60 | 553 | ||||
| 7 | Freie Schwimmer Düsseldorf | 7 | 1 | 2 | 24 | 58 | 646 | ||||
| 8 | TC Kaiserswerth e.V. | 7 | 2 | 1 | 20 | 53 | 615 | ||||
| Stand nach 28 von 28 Spielen | |||||||||||
| Konkurrenz: M U16 | Klasse: BK C | Gruppe: C |
| Rang | Vereins-Name | Mannsch. | Punkte | Match-Punkte | Sätze | Spielpunkte |
| 1 | Hellerhofer SV | 1 | 10 | : 0 | 26 | : 4 | 52 | : 10 | 337 | : 127 |
| 2 | Mettmanner TC 80 | 1 | 7 | : 3 | 17 | : 13 | 38 | : 31 | 322 | : 306 |
| 3 | TSC Unterfeldhaus | 1 | 6 | : 4 | 19 | : 11 | 42 | : 26 | 330 | : 281 |
| 4 | Ratinger TC GW | 2 | 5 | : 5 | 13 | : 17 | 28 | : 37 | 241 | : 305 |
| 5 | TC Hösel | 2 | 2 | : 8 | 9 | : 21 | 20 | : 46 | 254 | : 343 |
| 6 | TC Homberg-Meiersberg | 1 | 0 | : 10 | 6 | : 24 | 18 | : 48 | 226 | : 348 |
| Stand nach 15 von 15 Spielen |
| Konkurrenz: M U18 | Klasse: BK C | Gruppe: B |
| Rang | Vereins-Name | Mannsch. | Punkte | Match-Punkte | Sätze | Spielpunkte |
| 1 | TC GW Hochdahl | 1 | 5 | : 1 | 12 | : 6 | 25 | : 15 | 198 | : 154 |
| 2 | TC Holthausen | 1 | 4 | : 2 | 12 | : 6 | 26 | : 14 | 211 | : 152 |
| 3 | Hellerhofer SV | 1 | 1 | : 1 | 3 | : 3 | 8 | : 6 | 70 | : 60 |
| 4 | SG Benrath -Hassels 1910/12 | 1 | 0 | : 2 | 2 | : 4 | 5 | : 8 | 46 | : 59 |
| 5 | TC 82 Erkrath | 1 | 0 | : 4 | 1 | : 11 | 2 | : 23 | 51 | : 151 |
| Stand nach 5 von 10 Spielen |



