Startseite > Unser Verein > Mitgliedsbeiträge
Auszug aus der Beitragsordnung HSV Stand 16. März 2009
| HSV - Beitragsordnung | (Beschluss der Mitgliederversammlung vom 16.3.2009) | ||||||||||||
| Monatsbeitrag | |||||||||||||
| HSV - Grundbeitrag (2) (wird von allen HSV - Mitgliedern nur 1 mal erhoben) | |||||||||||||
| Erwachsene | 4,50 € | ||||||||||||
| Erwachsene | passiv | 4,50 € | |||||||||||
| Jugendliche | 14 < 18 | 3,00 € | |||||||||||
| Kinder | < 14 | 2,50 € | |||||||||||
| Abteilungsbeiträge pro Monat | Hockey | Tennis | |||||||||||
| Indoor | Outdoor (3) | nur Beach | nur Volleyball | Beach + Voll | Fußball | Hockey | Bambini | Bogen | |||||
| Erwachsene | 2,50 € | 1,50 € | 3,00 € | 6,00 € | 11,00 € | 1,75 € | 12,50 € | 5,00 € | |||||
| Jugendliche | 14 < 18 | 2,50 € | 1,50 € | 3,00 € | 6,00 € | 11,00 € | 1,75 € | 12,50 € | 2,50 € | ||||
| Kinder (Bambini) | < 14 (< 6) | 2,50 € | 1,50 € | 3,00 € | 6,00 € | 11,00 € | 12,50 € | 7,50 € | 2,50 € | ||||
| Gastgebühr | 2,00 / 6,00 | 6,00 € | 2,50 € | 6,00 € | |||||||||
| Jahresbeitrag | (5,-- € für den Mitgliedsausweis werden erhoben bei einer Neuanmeldung und beim Verlust des Ausweises) | ||||||||||||
| HSV - Grundbeitrag (2) (wird von allen HSV - Mitgliedern nur 1 mal erhoben) | |||||||||||||
| Erwachsene | 54,00 € | ||||||||||||
| Erwachsene | passiv | 54,00 € | |||||||||||
| Jugendliche | 14 < 18 | 36,00 € | |||||||||||
| Kinder | < 14 | 30,00 € | |||||||||||
| Hockey | Tennis (1) | ||||||||||||
| Abteilungsbeiträge pro Jahr | Indoor | Outdoor | nur Beach | nur Volleyball | Beach + Voll | Fußball | Hockey | Bambini | Bogen | Aktiv | Passiv | ||
| Erwachsene | ggf. zuzüglich | 30,00 € | 18,00 € | 36,00 € | 72,00 € | 132,00 € | 21,00 € | 150,00 € | - € | 60,00 € | 250,00 € | 60,00 € | |
| Jugendliche | 14 < 18 | 30,00 € | 18,00 € | 36,00 € | 72,00 € | 132,00 € | 21,00 € | 150,00 € | - € | 30,00 € | 110,00 € | frei | |
| Kinder (Bambini) | < 14 (< 6) | 30,00 € | 18,00 € | 36,00 € | 72,00 € | 132,00 € | 21,00 € | 150,00 € | 90,00 € | 30,00 € | 110,00 € | frei | |
| Student / AZUBI | 18 < 28 | 30,00 € | 18,00 € | 36,00 € | 72,00 € | 132,00 € | - € | 150,00 € | 30,00 € | 110,00 € | 25,00 € | ||
| Ehepaar | 400,00 € | 120,00 € | |||||||||||
| Familie | ggf. zuzüglich | 400,00 € | 120,00 € | ||||||||||
| Student / AZUBI | 110,00 € | 25,00 € | |||||||||||
| Jugendliche | 14 < 18 | 80,00 € | frei | ||||||||||
| Kinder | < 14 | 55,00 € | frei | ||||||||||
| Auszug aus der Satzung des HSV: | |||||||||||||
| § 4 Beendigung der Mitgliedschaft | |||||||||||||
| Der Austritt kann nur mit einer einmonatigen Frist, zum Ende eines Kalenderhalbjahres, schriftlich erklärt werden. | |||||||||||||
| § 5 Mitgliedsbeiträge | |||||||||||||
| 1. | Von allen Mitgliedern werden Jahresbeiträge erhoben. Zur Finanzierung besonderer Vorhaben | ||||||||||||
| oder zur Beseitigung finanzieller Schwierigkeiten des Vereins können Umlagen erhoben werden. | |||||||||||||
| 2. | Höhe und Fälligkeit von Umlagen und Jahresbeitägen, die auch auf Monate oder Quartale | ||||||||||||
| verteilt werden können, werden von der Mitgliederversammlung festgesetzt. | |||||||||||||
| 3. | Die Entrichtung der Beiträge erfolgt durch Bankeinzug. | ||||||||||||
| Die halbjährliche Abbuchung wird zum 1. April und zum 1. Oktober des Jahres vorgenommen. | |||||||||||||
| Der Kassenwart ist ermächtigt, bei der ersten Mahnung 2,50 € bei der zweiten | |||||||||||||
| Mahnung 5,-- € und bei der dritten Mahnung 10,-- € an Mahngebühren zu erheben. | |||||||||||||


